EE	Uusaasta	1	1	0	0	0
EE	Iseseisvuspev	24	2	0	0	0
EE	Kevadpha	1	5	0	0	0
EE	Vidupha	23	6	0	0	0
EE	Jaanipev	24	6	0	0	0
EE	Taasiseseisvumispev	20	8	0	0	0
EE	Jululaupev	24	12	0	0	0
EE	Esimene Julupha	25	12	0	0	0
EE	Teine Julupha	26	12	0	0	0
EE	Suur Reede	14	4	2006	0	0
EE	lestusmisphade 1. pha	16	4	2006	0	0
EE	Suur Reede	6	4	2007	0	0
EE	lestusmisphade 1. pha	8	4	2007	0	0
EE	Suur Reede	21	3	2008	0	0
EE	lestusmisphade 1. pha	21	3	2008	0	0
EE	Suur Reede	10	4	2009	0	0
EE	lestusmisphade 1. pha	12	4	2009	0	0
EE	Suur Reede	2	4	2010	0	0
EE	lestusmisphade 1. pha	4	4	2010	0	0
