FR	Jour de l'an	1	1	0	0	0
FR	Lundi de Pques	24	3	2008	0	0
FR	Lundi de Pques	28	3	2005	0	0
FR	Lundi de Pques	9	4	2007	0	0
FR	Lundi de Pques	12	4	2004	0	0
FR	Lundi de Pques	17	4	2006	0	0
FR	Lundi de Pques	21	4	2003	0	0
FR	Fte du travail	1	5	0	0	0
FR	Ascension	1	5	2008	0	0
FR	Ascension	5	5	2005	0	0
FR	Fte de la libration	8	5	0	0	0
FR	Lundi de Pentecte	12	5	2008	0	0
FR	Lundi de Pentecte	16	5	2005	0	0
FR	Ascension	17	5	2007	0	0
FR	Ascension	20	5	2004	0	0
FR	Ascension	25	5	2006	0	0
FR	Lundi de Pentecte	28	5	2007	0	0
FR	Ascension	29	5	2003	0	0
FR	Lundi de Pentecte	31	5	2004	0	0
FR	Lundi de Pentecte	5	6	2006	0	0
FR	Lundi de Pentecte	9	6	2003	0	0
FR	Fte nationale	14	7	0	0	0
FR	Assomption	15	8	0	0	0
FR	Toussaint	1	11	0	0	0
FR	Armistice	11	11	0	0	0
FR	Nol	25	12	0	0	0
